| 000 | 00622nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006278 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1998 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006278 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aMemoria y balance: ejercicio 1997/1998 | ||
| 260 |
_bCamara y Bolsa de Comercio, _aAsunción : _c1998 |
||
| 300 | _a68 p. | ||
| 650 |
_aCOMERCIO _91827 |
||
| 650 |
_aESTADOS FINANCIEROS _9100 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1999-03-09 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.S.L | ||
| 907 | _a1999 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a09 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5430 _d5430 |
||
| 082 | _a657.3 | ||