| 000 | 00627nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006176 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1998 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006176 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _aInforme anual 1998 | ||
| 260 |
_bF.M.I, _aWashington : _c1998 |
||
| 300 | _a250 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL _93410 |
||
| 650 |
_aINFORME ANUAL _97400 |
||
| 900 | _aUS | ||
| 901 | _a1999-01-23 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 907 | _a1999 | ||
| 908 | _a01 | ||
| 908 | _a23 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5336 _d5336 |
||
| 082 | _a330 | ||