| 000 | 00879nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006005007039 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1997 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006005007039 | ||
| 020 | _a968-88-947-0 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aHopkins, Kenneth D _932079 |
||
| 700 |
_aKopkins, B. R _932080 |
||
| 700 |
_aGlass, Gene V _931956 |
||
| 245 | _aEstadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento | ||
| 250 | _a3a ed | ||
| 260 |
_bPrentice-Hall Hispanoamericana, _aMéxico : _c1997 |
||
| 300 | _a406 p. | ||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 650 |
_aCIENCIAS SOCIALES _93264 |
||
| 900 | _aMX | ||
| 901 | _a1998-11-13 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 906 | _aMATEMATICAS | ||
| 907 | _a1998 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 908 | _a13 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a2 | ||
| 999 |
_c5223 _d5223 |
||
| 082 | _a310 | ||