| 000 | 00727nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006003 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1998 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006003 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aInforme de resultados: tercer grado educación escolar básica | ||
| 260 |
_bM.E.C, _aAsunción : _c1998 |
||
| 300 | _a57 p. | ||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1998-11-10 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a1998 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aPrograma de mejoramiento de la calidad de la educación primaria MEC-BID | ||
| 999 |
_c5218 _d5218 |
||
| 082 | _a370 | ||