| 000 | 00819nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005887005888005889 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1996 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a005887005888005889 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aCalidad democrática y gobernabilidad en el Paraguay: informe 1: desarrollo institucional: restricciones socio-económicas | ||
| 260 |
_bPNUD, _aSantiago de Chile : _c1996 |
||
| 300 | _a225 p. | ||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aDEMOCRACIA _93220 |
||
| 650 |
_aGOBERNABILIDAD _97186 |
||
| 650 |
_aDESARROLLO INSTITUCIONAL _9926 |
||
| 900 | _aCH | ||
| 901 | _a1998-08-21 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 907 | _a1998 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a21 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a3 | ||
| 999 |
_c5116 _d5116 |
||
| 082 | _a320.531.5 | ||