| 000 | 00739nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005854005855017676017677 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1997 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a005854005855017676017677 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aRepitencia escolar y variables relacionadas: síntesis y comentarios | ||
| 260 |
_bM.E.C, _aAsunción : _c1997 |
||
| 300 | _a39 p. | ||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 650 |
_aREPITENCIA ESCOLAR _97168 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1998-08-13 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a1998 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a13 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a4 | ||
| 999 |
_c5094 _d5094 |
||
| 082 | _a370 | ||