| 000 | 00764nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005840 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1997 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a005840 | ||
| 020 | _a00-201-62552-0 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aHildebrand, David _932063 |
||
| 700 |
_aLyman Ott, R _936005 |
||
| 245 | _aEstadística aplicada a la administración y a la economía | ||
| 250 | _a3a ed | ||
| 260 |
_bAdison-Weslwy Iberoamericana, _aWilmington : _c1997 |
||
| 300 | _a943 p. | ||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 900 | _aUS | ||
| 901 | _a1998-08-08 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 906 | _aMATEMATICAS | ||
| 907 | _a1998 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5082 _d5082 |
||
| 082 | _a310 | ||