| 000 | 00624nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005796 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1998 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a005796 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _aInforme anual 1997 | ||
| 260 |
_bBID, _aWashington : _c1998 |
||
| 300 | _a200 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aBANCOS _9136 |
||
| 650 |
_aBID _95031 |
||
| 900 | _aUS | ||
| 901 | _a1998-08-03 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a1998 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5037 _d5037 |
||
| 082 | _a332.153 | ||