| 000 | 00810nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005737006976008902 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1991 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a005737006976008902 | ||
| 020 | _a968-422-786-8 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aDíaz Mata, A _931965 |
||
| 700 |
_aLfredoAguilera G., Víctor Manuel _935955 |
||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 250 | _a2a ed | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill, _aMéxico : _c1991 |
||
| 300 | _a469 p. | ||
| 650 |
_aMATEMATICA _96925 |
||
| 650 |
_aMATEMATICA FINANCIERA _9147 |
||
| 900 | _aMX | ||
| 901 | _a1998-06-09 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 906 | _aMATEMATICAS | ||
| 907 | _a1998 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a09 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a3 | ||
| 999 |
_c4861 _d4861 |
||
| 082 | _a510 | ||