| 000 | 00833nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005540 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1993 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a005540 | ||
| 020 | _a84-481-0142-1 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aHorovitz, Jacque _931958 |
||
| 700 |
_aJurgens Panak, Michele _935949 |
||
| 245 | _aLa satisfacción total del cliente: la estrategia de 25 compañias europeas lideres en calidad de servicio | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill, _aMadrid : _c1993 |
||
| 300 | _a342 p. | ||
| 650 |
_aADMINISTRACION _92 |
||
| 650 |
_aADMINISTRACION DE EMPRESAS _910 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1998-03-10 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a1998 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c4834 _d4834 |
||
| 082 | _a658.04 | ||