| 000 | 00658nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005454 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1997 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a005454 | ||
| 020 | _a1-55775-714-3 | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 245 | _aWorld economic outlook interim assessment | ||
| 260 |
_bF.M.I, _aWashignton : _c1997 |
||
| 300 | _a71 p. | ||
| 650 |
_aHISTORIA ECONOMICA _96807 |
||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 900 | _aUS | ||
| 901 | _a1998-03-04 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a1998 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c4756 _d4756 |
||
| 082 | _a338.5 | ||