| 000 | 00727nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004333 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1984 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a004333 | ||
| 020 | _a84-308-0366-1 | ||
| 041 | _aEs | ||
| 245 | _aEnciclopedia internacional de banca: teoría y técnica de los índices bursátiles | ||
| 260 |
_bTecniban, _aMadrid : _c1984 |
||
| 300 | _a592 p. | ||
| 650 |
_aENCICLOPEDIAS _95214 |
||
| 650 |
_aBANCOS _9136 |
||
| 650 |
_aBANCA _9508 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1997-06-13 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a1997 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a13 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c3828 _d3828 |
||
| 082 | _aR 332.1 03 | ||