| 000 | 00948nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003654 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2008 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a003654 | ||
| 020 | _a84-96926-25-7 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aFuncionamiento de las instituciones, la calidad de vida y la participación social: la percepción de universitarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Paraguay y Perú | ||
| 260 |
_bAECI, _aCantabria : _c2008 |
||
| 300 | _a411 p. | ||
| 650 |
_aCALIDAD DE VIDA _95432 |
||
| 650 |
_aPARTICIPACION SOCIAL _94127 |
||
| 650 |
_aUNIVERSIDADES _91318 |
||
| 650 |
_aVALORACION _981 |
||
| 650 |
_aINSTITUCIONES _92685 |
||
| 650 |
_aANTOFAGASTA _95433 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2017-06-28 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C. | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a2017 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a28 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c3342 _d3342 |
||
| 082 | _a370.193 | ||