| 000 | 00777nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003275 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1985 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a003275 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aNómina de apertura de mercados de Chile en favor del Paraguay : principales empresas importadoras de los productos | ||
| 260 |
_bALADI, _aMontevideo : _c1985 |
||
| 300 | _a51 p. | ||
| 650 |
_aCOMERCIO INTERNACIONAL _9453 |
||
| 650 |
_aIMPORTACION _9740 |
||
| 650 |
_aCHILE _9402 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 900 | _aUR | ||
| 901 | _a1997-04-21 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A. | ||
| 906 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 907 | _a1997 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a21 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c2872 _d2872 |
||
| 082 | _a382 | ||