| 000 | 00695nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003097 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1993 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a003097 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aCenso Nacional de población y viviendas 1992 | ||
| 260 |
_bS.T.P, _aAsunción : _c1993 |
||
| 300 | _a214 p | ||
| 650 |
_aESTADISTICAS _91385 |
||
| 650 |
_aPOBLACION _92883 |
||
| 650 |
_aVIVIENDAS _92884 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1997-04-15 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A. | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a1997 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a15 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c2744 _d2744 |
||
| 082 | _a310 | ||