| 000 | 00791nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003043 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1991 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a003043 | ||
| 020 | _a1-55775-182-X | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 100 |
_aKapur, Ishan...[et. al.] _94866 |
||
| 245 | _aGhana : adjustment and growth, 1983-91 | ||
| 260 |
_bI.M.F, _aWashington : _c1991 |
||
| 300 | _a69 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA POLITICA _92742 |
||
| 650 |
_aAJUSTE ESTRUCTURAL _94867 |
||
| 650 |
_aCRECIMIENTO ECONOMICO _93389 |
||
| 650 |
_aGHANA _94868 |
||
| 900 | _aUS | ||
| 901 | _a1997-04-09 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A. | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a1997 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a09 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c2688 _d2688 |
||
| 082 | _a338.9667 | ||