| 000 | 00723nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002911 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1994 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a002911 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aEncuesta de hogares : mano de obra | ||
| 260 |
_bSecretaría Técnica de Planificación, _aAsunción : _c1994 |
||
| 300 | _a199 p. | ||
| 650 |
_aESTADISTICAS _91385 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aENCUESTA DE HOGARES _94801 |
||
| 650 |
_aMANO DE OBRA _9816 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1997-04-07 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A. | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a1997 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a07 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c2599 _d2599 |
||
| 082 | _a310 | ||