| 000 | 00827nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002877 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1995 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a002877 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aBudelo, Mario Gabriel _94752 |
||
| 245 | _aCasos de éxito en política de ingresos y gastos : la experiencia mexicana, 1980-1993 | ||
| 260 |
_bCEPALPNUD, _aSantiago de Chile : _c1995 |
||
| 300 | _a84 p. | ||
| 650 |
_aPOLITICA FISCAL _92864 |
||
| 650 |
_aMACROECONOMIA _92701 |
||
| 650 |
_aINGRESOS _9281 |
||
| 650 |
_aGASTOS _998 |
||
| 900 | _aCH | ||
| 901 | _a1997-04-03 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aA.M.S.A. | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a1997 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aPolítica fiscal | ||
| 999 |
_c2518 _d2518 |
||
| 082 | _a339.42 | ||