| 000 | 00691nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002873 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1993 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a002873 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aSauma, Pablo _94710 |
||
| 245 | _aLa distribución del ingreso en el Paraguay | ||
| 260 |
_bCromos, _aAsunción : _c1993 |
||
| 300 | _a150 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aINGRESO _93708 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1997-04-02 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A. | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a1997 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c2462 _d2462 |
||
| 082 | _a330.989 | ||