| 000 | 00778nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002872 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1993 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a002872 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aSauma, Pablo _94710 |
||
| 245 | _aProducción, ingresos, empleo y estratificación social en el Paraguay | ||
| 260 |
_bCromos, _aAsunción : _c1993 |
||
| 300 | _a228 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aPRODUCCION _997 |
||
| 650 |
_aINGRESO _93708 |
||
| 650 |
_aEMPLEO _92687 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1997-04-02 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A. | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a1997 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c2461 _d2461 |
||
| 082 | _a330.989 | ||