| 000 | 00786nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250610173756.0 | ||
| 008 | 250610b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUAA | ||
| 082 | _aT 976 | ||
| 100 |
_aArzamendia Villalba, Matias Eduardo _940222 |
||
| 245 | _aCalidad del servicio y su relación con la satisfacción de los clientes de un gimnasio de Asunción 2023 | ||
| 260 |
_aAsunción _c2025 |
||
| 300 | _b54 p | ||
| 502 |
_bLicenciatura en Ciencias del Deporte. _cUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias Humanísticas y de la Comunicación, _d2025 |
||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aCIENCIAS DEL DEPORTE | ||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a10/06/2025 | ||
| 903 | _aTUTOR: Mg. Mirtha Ortiz | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c21731 _d21731 |
||