| 000 | 00871nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250328155643.0 | ||
| 008 | 250328b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUAA | ||
| 082 | _aT 796 | ||
| 100 |
_aCardozo Cabrera, Christian Ariel _940148 |
||
| 245 | _aAnalisis del impacto de ejercicios de vision periferica basados en principios de neurociencia aplicada al futbol en jugadores de la categoria reserva del club recoleta de la ciudad de Asunción | ||
| 260 |
_aAsunción _c2024 |
||
| 300 | _b64 p | ||
| 502 |
_bLicenciado en Ciencias del Deporte. _cUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación, _d2024 |
||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aCIENCIAS DEL DEPORTE | ||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a28/03/2025 | ||
| 903 | _aTUTOR: Mag. Felicia Chamorro | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c21687 _d21687 |
||