| 000 | 00792nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240429160328.0 | ||
| 008 | 240429b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUAA | ||
| 082 | _aT 796 | ||
| 100 |
_aGonzález Bogado, Andrea Estefanía _940044 |
||
| 245 | _aInfluencia de la actividad física en adultos de 60 años en adelante del programa "vida saludable y feliz" de la secretaria nacional de deportes | ||
| 260 |
_aAsunción _c2022 |
||
| 300 | _b56 p | ||
| 502 |
_bLicenciada en Ciencias del Deporte. _cUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias de la Salud, _d2022 |
||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aCIENCIAS DEL DEPORTE | ||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a29/04/2024 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aTESIS/DEPORTES | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c21586 _d21586 |
||