| 000 | 00830nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240426152358.0 | ||
| 008 | 240426b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUAA | ||
| 082 | _aT 796 | ||
| 100 |
_aMariño Rolón, José _940042 |
||
| 245 | _aPercepción de los beneficios de la actividad física en jóvenes de un barrio de Asunción (San Jorge) durante la pandemia de Covid 19, en agosto 2021 | ||
| 260 |
_aAsunción _c2021 |
||
| 300 | _b35 p | ||
| 502 |
_bLicenciado en Ciencias del Deporte. _cUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias de la Salud, _d2021 |
||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aCIENCIAS DEL DEPORTE | ||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a26/04/2024 | ||
| 903 | _aTUTOR: Dra. Mirta Estela Ortiz | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aTESIS/DEPORTES | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c21584 _d21584 |
||