| 000 | 00802nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240426151127.0 | ||
| 008 | 240426b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUAA | ||
| 082 | _aT 796 | ||
| 100 |
_aMieres, Marlene _940041 |
||
| 245 |
_aDinamometría podal como instrumento para evaluar entrenamiento de la fuerza muscular de piernas: _bestudio de caso, año 2022 |
||
| 260 |
_aAsunción _c2022 |
||
| 300 | _b51 p | ||
| 502 |
_bLicenciada en Ciencias del Deporte. _cUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias de la Salud, _d2022 |
||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aCIENCIAS DEL DEPORTE | ||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a26/04/2024 | ||
| 903 | _aTUTOR: Dra. Mirta Ortiz Cáceres | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aTESIS/DEPORTES | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c21583 _d21583 |
||