| 000 | 00831nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240424153023.0 | ||
| 008 | 240424b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUAA | ||
| 082 | _aT 370 | ||
| 100 |
_aCañete Camperchioli. Enrique Adrian _940031 |
||
| 245 | _aProgreso en el yoyo test de resistencia intermitente mediante control nutricional y físico, en jugadores de futbol de reserva del club Rubio Ñu | ||
| 260 |
_aAsunción _c2021 |
||
| 300 | _b57 p | ||
| 502 |
_bLicenciado en Ciencias del Deporte. _cUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias de la Salud. _d2021 |
||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aCIENCIAS DEL DEPORTE | ||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a24/04/2024 | ||
| 903 | _aTUTOR: Mg. Sergio Baró | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aYC.O | ||
| 906 | _aTESIS/DEPORTES | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c21573 _d21573 |
||