| 000 | 00812nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240412160550.0 | ||
| 008 | 240412b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUAA | ||
| 082 | _aT 796 | ||
| 100 |
_aOjeda, Alessandro _940021 |
||
| 245 | _aEstudio sobre los conocimientos de actividad fisica y comportamiento sedentario en funcionarios de Universidad Autónoma de Asunción. año 2023 | ||
| 260 |
_aAsunción _c2023 |
||
| 300 | _b67 p | ||
| 502 |
_bLicenciada en Ciencias del Deporte. _cUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias de la Salud. _d2023 |
||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aCIENCIAS DEL DEPORTE | ||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a12/04/2024 | ||
| 903 | _aTUTOR: Dra. Mirta Ortiz | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aTESIS/DEPORTES | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c21564 _d21564 |
||