| 000 | 00759nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210909155208.0 | ||
| 008 | 210909b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cUAA | ||
| 082 | _aT 657 | ||
| 100 |
_aBranda Franco, Hugo Eduardo _939182 |
||
| 245 | _aPropuesta de plan contable: bebidas envasadas saludables S.A | ||
| 300 | _b97 p | ||
| 502 |
_bMaestría en Contabilidad y Auditoría. _cUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. _d2021 |
||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 |
_aMAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA _920309 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a02/09/2021 | ||
| 903 | _aTutor: Mg. Juana Melgarejo | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aTESIS CONTABILIDAD | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c18921 _d18921 |
||