| 000 | 00525nas a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-507 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aY.C.O | ||
| 092 | _a2010-02-18 | ||
| 093 | _a01/12/2010 | ||
| 094 | _a01/12/2010 | ||
| 245 | 0 | _aEn positivo | |
| 260 |
_b[S.n] _aAsunción |
||
| 362 | _a10- | ||
| 363 | _a10 | ||
| 866 | _a2010: vol. 2, nº 4; Vol. 3, nº 5 | ||
| 906 | _a<VIH><SIDA><PARAGUAY><AVANCES> | ||
| 907 | _a<EDUCACION> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18809 _d18809 |
||