| 000 | 00760nas a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-461 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aY.C.O | ||
| 092 | _a2006-10-25 | ||
| 093 | _a31/01/2019 | ||
| 094 | _a31/01/2019 | ||
| 245 | 0 | _aPlus + actividad y resultados | |
| 260 | _aAsunción | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a2006: N° 3, 5, 6, 8; 2007 : N 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18; 2008 : N 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36; 2009 : N 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; 2010 : Nª 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54; 2011 : Nº 55, 56, 57, 61; 2012 : Nº 72; 2013: Nº 79, 80, 81, 85, 87, 89; 2014: Nº 91, 92, 93, 94, 95; 2015; 10; 2018: N º 150 | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18763 _d18763 |
||