| 000 | 00446nas a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-448 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aAN | ||
| 100 | _aCentro de Documentación y Estudios | ||
| 245 | 0 | _aInformativo Mujer | |
| 260 |
_bCDE _aAsunción |
||
| 310 | _aBimestral | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a2005 : Vol. 17, N 175, 176 | ||
| 907 | _aEducación | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18750 _d18750 |
||