| 000 | 00490nas a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-446 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a1026-0889 | ||
| 022 | _a1026-0889 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aAN | ||
| 245 | 0 | _aRojasiana | |
| 260 | _aAsunción | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1994: Vol. 2; N 1; 1999: Vol. 5, N 1; 2000: Vol. 5; N 2; 2004: Vol. 6, N 1, 2; 2005: Vol. 7, N 1, 2 | ||
| 907 | _aCiencias de la Salud | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18748 _d18748 |
||