| 000 | 00536nas a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-305 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 044 | _aBR | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a2000-11-25 | ||
| 093 | _a01/03/14 | ||
| 094 | _a01/03/14 | ||
| 100 |
_aBrasilian Foreing Trade Association _939025 |
||
| 245 | 0 | _aBrazil now | |
| 260 | _aSan Paulo | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1999 : Jul./ago, set./oct., nov./dic.2000 : set./oct. | ||
| 907 | _a<COMERCIO INTERNACIONAL> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18607 _d18607 |
||