| 000 | 00585nas a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-149 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1998-01-19 | ||
| 093 | _a99/06/17 | ||
| 094 | _a99/06/17 | ||
| 100 |
_aBanco Central del Paraguay. Gerencia de Estudios Económicos _938923 |
||
| 245 | 0 | _aParaguay : informe económico preliminar | |
| 260 |
_bB.C.P. _aAsunción |
||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a19971998: ene/jun, n° 427 | ||
| 907 | _a<ECONOMIA> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18451 _d18451 |
||