| 000 | 00607nas a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-146 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1998-01-08 | ||
| 093 | _a00/01/06 | ||
| 094 | _a00/01/06 | ||
| 100 |
_aBanco Central del Paraguay _938920 |
||
| 245 | 0 | _aParaguay : informe económico | |
| 260 |
_bB.C.P _aAsunción |
||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1997 : Ago.1998 : abr., mayo, jul., ago., oct.1999 : Mar., abr.1999 : Primer semestre, jul. : set, oct. 2001: feb., abr. | ||
| 907 | _a<ECONOMIA> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18448 _d18448 |
||