| 000 | 00691nas a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-133 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a1414-4077 | ||
| 022 | _a1414-4077 | ||
| 041 | _aPortugués | ||
| 044 | _aBR | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-10-13 | ||
| 093 | _a04/09/16 | ||
| 094 | _a04/09/16 | ||
| 100 |
_aRede de Avaliacao Institucional da Educacao Superior _938911 |
||
| 245 | 0 | _aAvaliacao | |
| 260 |
_bRAIES _aCampinas |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1996 : vol. 1, n° 1, 21997 : vol. 2, n° 1, 2, 31988 : Vol. 3, n° 1 ; 2003 : Vol. 8, nª 4 ; 2004: Vol. 9 , n° 2 | ||
| 907 | _a<EDUCACION> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18435 _d18435 |
||