| 000 | 00644nas a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-121 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-09-30 | ||
| 093 | _a00/11/01 | ||
| 094 | _a00/11/01 | ||
| 100 |
_aBanco Central del Paraguay. Gerencias de Estudios Esconómicos. Departamentos de Cuentas Nacionales y _938901 |
||
| 245 | 0 | _aCuentas Nacionales | |
| 260 |
_bDepartamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno _aAsunción |
||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1997 : N° 331998 : N° 351998-1999 : N° 36, | ||
| 907 | _a<ECONOMIA> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18423 _d18423 |
||