| 000 | 00731nas a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-57 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-07-23 | ||
| 093 | _a99/11/01 | ||
| 094 | _a99/11/01 | ||
| 100 |
_aSubsecretaría de Estado de Tributación _938845 |
||
| 245 | 0 | _aHacienda pública | |
| 260 |
_bSubsecretaría de Estado de Tributación _aAsunción |
||
| 310 | _aBimestral | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1992 : N° 47, 48, 49, 50, 511993 : n° 52, n° 53, n° 54, n° 55, n° 57, n° 581994 : n° 59, n° 60, n° 61, n° 62, n° 63, n° 641995 : n° 65, n° 66, n° 67, n° 68, n° 69, n° 701999 : N° 92, 93, 94 | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18359 _d18359 |
||