| 000 | 01291nas a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-56 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-07-22 | ||
| 093 | _a00/02/09 | ||
| 094 | _a00/02/09 | ||
| 100 |
_aCentro de Análisis y Difución de Economía Paraguaya _938844 |
||
| 245 | 0 | _aHoja económica | |
| 260 |
_bCADEP _aAsunción |
||
| 310 | _aQuincenal | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1996 : N° 113, 115, 116, 117, 1181997 : N° 121, 123, 124, 125, n° 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 1721998 : 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 168, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 2241999 : N° 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 253,256,257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282 | ||
| 907 | _a<ECONOMIA> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18358 _d18358 |
||