| 000 | 01021nas a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-51 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-07-21 | ||
| 093 | _a97/09/01 | ||
| 094 | _a97/09/01 | ||
| 100 |
_aCentros Paraguayos de Bancos _938840 |
||
| 245 | 0 | _aNacional Finanzas | |
| 260 |
_bFull papers _aAsunción |
||
| 310 | _aBimestral | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1993 : Agos., vol. 1, n° 1, set., vol. 1, n° 2, oct., vol. 1, n° 3, nov., vol. 1, n° 4, dic., vol. 1, n° 51994 : Abr./mayo, vol. 1, n° 6, jun./jul., vol. 1, n° 7, nov./dic., vol. 2, n° 101995 : Ene./feb., vol. 2, n° 11, marz./abr., vol. 2, n° 12, mayo/jun., vol. 2. n° 13, jul/agos. vol. 2, n° 14, set.vol. 3, n° 15, nov., vol. 3, n° 161996 : Ene., vol 3, n° 16, feb./marz., vol. 3, n° 17, abr./mayo, vol. 3, n° 18, jun./jul., vol. 3, n° 19, agos./set., vol. 41997 : Ene./feb., vol. 4, n° 22, mar./abr, vol. 4, n° 23, 24 | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18353 _d18353 |
||