| 000 | 01418nas a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-50 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0250-7240 | ||
| 022 | _a0250-7240 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aUS | ||
| 091 | _aM.A.A | ||
| 092 | _a1997-07-21 | ||
| 093 | _a04/09/15 | ||
| 094 | _a04/09/15 | ||
| 100 |
_aFondo Monetario Internacional _938839 |
||
| 245 | 0 | _aFMI boletín | |
| 260 |
_bFondo Monetario Internacional _aWashington |
||
| 310 | _aQuincenal | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1996 : Vol. 25, n° 1/231997 : Vol. 26, n° 6, 7/8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, indice : n° 1-231998 : Vol. 27, n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sup. es., 19, sup. esp., 20, 21, 22, 23, 1-23 INDICE1999 : Vol. 28, n° 1, 2, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 1-232000 : Vol. 29, n° 1, 2, 3, 5, 4, sup. es., 6, 8, 9, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sup., 19, 20, 21, 22, 23, 1-232001 : Vol. 30, N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, supl., 19, 21, 23 ; 2002 : Vol. 31, n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 ; 2003 : Vol. 31, n° 19, 20, 23; Vol. : 32, N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indice 2002, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ; 2004 : Vol. 33, n° 6, 12, 18; 2005 : Vol. 34, N 19; 2007 : Vol. 36, N 8, 9, 10, 13; 2008 : Vol. 37, Nº 2, 10, 11, 12 | ||
| 907 | _a<ECONOMIA> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18352 _d18352 |
||