| 000 | 00800nas a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-49 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aM | ||
| 022 | _aM | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aAR | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-08-19 | ||
| 093 | _a01/04/19 | ||
| 094 | _a01/04/19 | ||
| 100 |
_aGriffa, Mario Gabriel _938838 |
||
| 245 | 0 | _aInformation technology | |
| 260 |
_bMind Opener _aBuenos Aires |
||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1996 : N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 81997 : n° 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, ed. esp.1998 : N° 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 291999 : Ed. esp., N° 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 402000 : 41, 43, 44, 45, ed.es., 46, 47, 48, 49, 50, 512001 : N° 53 | ||
| 906 | _a<INFORMATICA> | ||
| 907 | _a<MARKETING> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18351 _d18351 |
||