| 000 | 00776nas a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-44 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aAR | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-07-21 | ||
| 100 |
_aCentros de Estudios de América Latina _938833 |
||
| 245 | 0 | _aAmérica finaciera | |
| 260 |
_bCentro de Estudios de América Latina _aBuenos Aires |
||
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1992 : Agos., vol. 1, n° 51993 : Marz., vol. 1, n° 11, abr., vol. 2, n° 12, mayo, vol. 2, n° 13, jun., vol. 2, n° 141995 : Oct., vol. 4, n° 39, nov., vol. 4, n° 40, dic., vol. 4, n° 411996 : Ene./feb., vol. 4, n° 42 | ||
| 906 | _a<ADMINISTRACION FINANCIERA%906FINANZAS> | ||
| 907 | _a<FINANZAS> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18346 _d18346 |
||