| 000 | 00483nas a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-39 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1999-03-10 | ||
| 100 |
_aBase Educación, Comunicación, Tecnología Alternativa _938828 |
||
| 245 | 0 | _aAnálisis del mes | |
| 260 | _aAsunción | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1998 : Vol. 13, n° 158, anuario 1998 | ||
| 907 | _a<ECONOMIA> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18341 _d18341 |
||