| 000 | 00680nas a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-34 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0325-6421 | ||
| 022 | _a0325-6421 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aAR | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-07-18 | ||
| 093 | _a02/01/02 | ||
| 094 | _a02/01/02 | ||
| 100 |
_aColegio Médico de Genaral Roca _938823 |
||
| 245 | 0 | _aCM : comahue médico | |
| 260 |
_bCM _aTucumán |
||
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1996 : Vol. 26, n° 145, vol. 26, n° 1461997 : vol. 27, n° 1501999 : Vol. 24, n° 160, 161, 162, 164, 1652000 : Vol. 30, n° 1682001 : Vol. 31, n° 172 | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18336 _d18336 |
||