| 000 | 00614nas a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-24 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-07-16 | ||
| 100 |
_aAsociación de Funcionarios del I.P.S. _938815 |
||
| 245 | 0 | _aCOFISA | |
| 260 |
_bGráfica empresrial _aAsunción |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1994 : Fne., n° 25, mayo, n° 26, agos., n° 28 1995 : Feb., n° 31, mayo, n° 32, agos., n° 33 1996 : Feb., n° 36, mayo, n° 38, n° 34, n° 35 1997 : N°40, jun., n° 42 | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18326 _d18326 |
||