| 000 | 00719nas a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-21 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-07-16 | ||
| 093 | _a00/01/27 | ||
| 094 | _a00/01/27 | ||
| 100 |
_aAsociación Paraguaya para la Calidad _938812 |
||
| 245 | 0 | _aHacia la calidad total | |
| 260 |
_bIlde Silvero _aAsunción |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1997 : Ene., n° 24, marz., n° 25, jun., n° 26, 27, 28, 29 1998 : N° 30, 31,1999 : 33, 34, 35, 36, 37, 37; 2007 : Vol. 4, N° 13, 14, 16 | ||
| 906 | _a<ADMINISTRACION%906CALIDAD TOTAL> | ||
| 907 | _a<ADMINISTRACION> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18323 _d18323 |
||