| 000 | 01099nas a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-18 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210503053737.0 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a1015-4248 | ||
| 040 | _ccc | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aPY | ||
| 091 | _aM.A.A. | ||
| 092 | _a1997-07-16 | ||
| 100 |
_aOsmar Gómez, director _938809 |
||
| 245 | 0 | _aBalance financiero | |
| 260 |
_bGrupo editor _aAsunción |
||
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | _a- | ||
| 866 | _a1993: Vol. 5, Nos.: 55, Vol. 6, N° 66 1994: Vol.6, Nos.: 67, 68, 69, 70, 71, Vol. 7, Nos.: 73, 74, 76, 77, 78, 81 1995: Vol. 7, Nos.: 79, 80, 81, 82, 83, 84, Vol. 8, Nos: 85, 86, 87, 88, 89, 90, Vol. 8, N° 8 (Anuario) 1996: Vol. 8, Nos.: 91, 92, 93, 94, 95, 96, Vol. 9, Nos. 97, 98, 99, 100, 101, 102, Vol. 9, n° 9 (Anuario) 1997: Vol. 9, Nos.: 103, 104, 105, 106, 107, 108, vol. 10, n° 109, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119 1999 : Vol. 11, n° 11, 120 2000 : Vol12, n° 121, 122 2001 : Vol. 13, 133 | ||
| 906 | _a<ECONOMIA%906FINANZAS> | ||
| 907 | _a<ECONOMIA> | ||
| 942 |
_cREVIS _2ddc |
||
| 999 |
_c18320 _d18320 |
||