| 000 | 00710nas a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Perio-2 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 044 | _aCO | ||
| 092 | _a1997-06-28 | ||
| 093 | _a00/11/25 | ||
| 094 | _a00/11/25 | ||
| 100 |
_aAsociación Panamericana de Crédito Educativo _938795 |
||
| 245 | 0 | _aAPICE | |
| 260 |
_bAsocicación Panamericana de Crédito Educativo _aSanta Fé de Bogota |
||
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 362 | _a1996-2000 | ||
| 363 | _a1996 | ||
| 364 | _a2000 | ||
| 866 | _a1996: Vol. 9, n° 3, 4 1997: Vol. 10, n° 1, 2 1998 : Vol. 12, n°2 1999 : Vol. 13, n° 1, 2 2000 : Vol. 14, n° 1, 2 | ||
| 907 | _a<EDUCACION> | ||
| 942 | _cREVIS | ||
| 999 |
_c18304 _d18304 |
||