| 000 | 00905nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 019071 | ||
| 003 | LIB | ||
| 005 | 20230801105038.0 | ||
| 008 | 220712b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a019071 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aT 618 | ||
| 100 |
_aGaleano Araujo, Celia Lorena _920426 |
||
| 245 | _aPrevalencia de riesgo cardiovascular en personas con indice de masa corporal normal del consultorio nutricional de la Universidad Autónoma de Asunción de Asunción en el año 2012 | ||
| 300 | _a73 p. | ||
| 502 |
_aUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias de la Salud _bLicenciada en Nutrición, _c2014 |
||
| 650 |
_aTESIS _91209 |
||
| 650 |
_aNUTRICION _93473 |
||
| 901 | _a2020-01-16 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aNUTRICION/TESIS | ||
| 907 | _a2020 | ||
| 908 | _a01 | ||
| 908 | _a16 | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c15625 _d15625 |
||